دفترچه ضرایب مالیاتی سال ۱۴۰۰
بر مبنای سود فعالیت و سود ناویژه
شرکت پیمانکاری-خدماتی
طبق آخرین ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ ضرایب مالیاتی به نسبت سود فعالیت و نسبت سود ناویژه بر مبنای اینتاکد چایگزین ضرایب علیالراس مالیاتی گردید.
برای آگاهی بیشتر در این زمینه به مقالات قبلی مراجعه نمایید.
اینتاکد با جزئیات بیشتر در مقالات پیشین شرح داده شده است.
نسبت سود فعالیت و سود ناویژه شرکت پیمانکاری-خدماتی سال ۱۴۰۰
ملاحظات | سود فعالیت۱۴۰۰ | شرح فعالیت( بخش خدمات) | کد یونیک |
از درآمد ناشی از عملیات بانکی، واسطه گری | |||
مالی،سود(کارمزد)وجرایم دریافتی پس از کسر سود و جوایز پرداختی به صاحبان سپرده | ۲۰ | بانکها | ۳۰۱۰۰۱۰ |
و هزینه وامهای دریافتی | |||
از درآمد ناشی از عملیات مالی، واسطه گری | |||
مالی،سود(کارمزد)وجرایم دریافتی پس از کسر سود و جوایز پرداختی به صاحبان سپرده | ۲۰ | مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی | ۳۰۱۰۰۲۰ |
و هزینه وامهای دریافتی | |||
از کارمزد وجریمه دریافتی | ۸ | موسسات و صندوقهای اعطای وام قرض الحسنه | ۳۰۱۰۰۳۰ |
در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش۵۵ درصد مابه التفاوت خرید و فروش درغیر اینصورت۵ .درصد مبلغ فروش | صرافی ها و اشخاص دارای مجوز خرید و فروش انواع ارز( اعم از فیزیکی و دیجیتال) از بانک مرکزی | ۳۰۱۰۰۴۰ | |
در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش۵۵ درصد مابه التفاوت خرید و فروش درغیر اینصورت۱ درصد مبلغ فروش | معاملات انواع ارز اعم از فیزیکی و دیجیتال( به استثنای صرافیها و اشخاص دارای مجوز ) | ۳۰۱۰۰۵۰ | |
۲۵ | شرکت های لیزینگ (واسپاری) | ۳۰۱۰۰۶۰ | |
از مابه التفاوت خرید و فروش وسایردرامدها | ۵۰ | شرکت های سرمایه گذاری | ۳۰۱۰۰۷۰ |
۵۰ | شرکتهای تأمین سرمایه | ۳۰۱۰۰۸۰ | |
ازدرآمد ناشی از واسطه گری | |||
مالی،سود(کارمزد)و جرایم دریافتی و سایر | ۵۰ | سایر واسطه گری های مالی | ۳۰۱۰۰۹۰ |
درآمدها وفق مقررات | |||
ازکارمزد دریافتی | ۵۰ | کارگزاران بورس انواع کاﻻ و اوراق بهادار | ۳۰۱۰۱۰۰ |
ازکارمزد دریافتی | ۵۰ | سازمانها و شرکت های بورس انواع کاﻻ، اوراق بهادار و فرابورس | ۳۰۱۰۱۱۰ |
ازحق بیمه دریافتی(پس ازکسرحق بیمه اتکایی پرداختی) | ۳۵ | بیمه های مستقیم | ۳۰۱۰۱۲۰ |
از حق بیمه دریافتی(پس از کسر حق بیمه اتکایی پرداختی) | ۳۵ | بیمه های اتکایی | ۳۰۱۰۱۳۰ |
از کارمزد یا حق العمل دریافتی | ۲۷ | کارگزاران رسمی بیمه(به استثنای کارگزاران بیمه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق کشاورزی) | ۳۰۱۰۱۴۰ |
از کارمزد یا حق العمل دریافتی | ۲۰ | کارگزاران بیمه سازمان تأمین اجتماعی | ۳۰۱۰۱۵۰ |
از کارمزد یا حق العمل دریافتی | ۱۸ | کارگراران بیمه صندوق کشاورزی | ۳۰۱۰۱۶۰ |
از کارمزد یا حق العمل دریافتی | ۲۵ | نمایندگی بیمه (به استثنای بیمه صندوق کشاورزی ) | ۳۰۱۰۱۷۰ |
از کارمزد یا حق العمل دریافتی | ۱۸ | نمایندگی بیمه صندوق کشاورزی | ۳۰۱۰۱۸۰ |
شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی (به استثناء | |||
تذکر: بابت سایر و صولی ها ۶۵درصد | ۱۵ | مشمولین تبصره ۵ ماده ۱۰۹ق.م.م )صرفا بابت حق بیمه نامه های | ۳۰۱۰۱۹۰ |
صادره در ایران | |||
درآمد حاصل از انواع خسارت دیرکرد و تخلفات، جرائم، ضبط | |||
۵۰ | انواع سپرده و ضمانت نامه مربوط به قراردادهای سرمایه گذاری نظیر مضاربه، اجاره داری مالی، لیزینگ و از این قبیل( به استثناء بانکها، | ۳۰۱۰۲۰۰ | |
مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای اعطای وام ) | |||
۳۰ | انجام فعالیت لیزینگ توسط سایراشخاص(به استثنای شرکتهای لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی ) | ۳۰۱۰۲۱۰ | |
۶۵ | شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی (به استثناء مشمولین تبصره ۵ ماده ۱۰۹ق.م.م )بابت سایر وصولی ها( به استثنای | ۳۰۱۰۲۲۰ | |
حق بیمه نامه های صادره در ایران ) | |||
ازکارمزد دریافتی | ۶۰ | سامانه های فعال در زمینه مبادله ارزهای دیجیتال | ۳۰۱۰۲۳۰ |
۶ | بهره برداری از نیروگاههای برق (تولیدبرق) | ۳۰۲۰۰۱۰ | |
۵ | فروش و انتقال برق توسط شرکتهای برق منطقه ای | ۳۰۲۰۰۲۰ | |
۷ | فروش برق و ارائه خدمات به مشترکین توسط شرکتهای توزیع نیروی برق | ۳۰۲۰۰۳۰ | |
اصلاح و بهینه سازی، توسعه و احداث، طراحی و نظارت بر اجرای | |||
۱۰ | طرح های روستایی و عمرانی شبکه های توزیع برق (درصورتیکه | ۳۰۲۰۰۴۰ | |
مصالح، لوازم و تجهیزات توسط پیمانکار تأمین شود) | |||
ملاحظات | سود فعالیت۱۴۰۰ | شرح فعالیت( بخش خدمات) | کد یونیک |
اصلاح و بهینه سازی، توسعه و احداث، طراحی و نظارت بر اجرای | |||
۱۶ | طرح های روستایی و عمرانی شبکه های توزیع برق (درصورتیکه | ۳۰۲۰۰۵۰ | |
مصالح، لوازم و تجهیزات توسط کارفرما تأمین شود ) | |||
از آب بها | ۱۵ | تصفیه و توزیع آب (لوله کشی شده) | ۳۰۲۰۰۶۰ |
تذکر:درمورد فروش آب تصفیه نشده توسط | |||
سازمان آب منطقه ای و سایر شرکت ها و | ۱۰ | تصفیه و توزیع آب برای مصارف غیرخانگی | ۳۰۲۰۰۷۰ |
مؤسسات آبرسانی از این ردیف استفاده شود. | |||
از آب بها | ۱۴ | عملیات آبرسانی | ۳۰۲۰۰۸۰ |
۳۰ | ارائه خدمات تخلیه چاه، لوله بازکنی، فاضلاب | ۳۰۲۰۰۹۰ | |
از وجوه دریافتی | ۱۰ | ارائه خدمات تصفیه و دفع فاضلاب | ۳۰۲۰۱۰۰ |
۱۵ | فروش انشعاب آب و فاضلاب و ارائه خدمات مربوط | ۳۰۲۰۱۱۰ | |
۱۵ | تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز شهری | ۳۰۲۰۱۲۰ | |
از اجرت دریافتی | ۲۵ | ارائه خدمات مربوط به قرائت کنتورآب، برق وگاز | ۳۰۲۰۱۳۰ |
۱۸ | فروش انشعاب برق | ۳۰۲۰۱۴۰ | |
۱۲ | لوله کشی آب وگاز(داخل ساختمان): درصورتیکه کل مصالح، لوازم وتجهیزات موردنیاز و هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکار | ۳۰۲۰۱۵۰ | |
تأمین شود. | |||
۲۰ | لوله کشی آب و گاز(داخل ساختمان): درصورتیکه مصالح، لوازم و تجهیزات موردنیاز توسط کارفرما تأمین شود و مابقی هزینه ها | ۳۰۲۰۱۶۰ | |
توسط پیمانکارتأمین شود. | |||
از آب بها وسایروجوه دریافتی حاصل از ارائه خدمات به مشترکین ومشتریان | ۸ | آب آشامیدنی تصفیه شده(لوله کشی) | ۳۰۲۰۱۷۰ |
درآمدارائه خدمات تلفن،تلگراف،تلکس شامل بهای مکالمات (اعم از صدور قبض و یا صدور کارت های اعتباری تلفن همراه وعمومی)، | |||
۱۶ | کانالهای مخابراتی دولتی و اختصاصی، بازسازی و نوسازی شبکه های مخابراتی خطوط مشترکین و نیز ارائه سایر خدمات | ۳۰۳۰۰۱۰ | |
مربوط به انواع تلفن ثابت و همراه( به استثنا خدمات اطلاع رسانی | |||
اینترنت) | |||
۱۸ | ارائه خدمات اطلاع رسانی اینترنت و سرویس های محلی( اعم از صدور کارت، فروش فضای اینترنتی وغیره) | ۳۰۳۰۰۲۰ | |
۱۲ | فروش بسته های پیامکی | ۳۰۳۰۰۳۰ | |
ازکارمزد دریافتی | ۲۰ | دفاترمخابراتی ارائه خدمات تلفن(طرف قرارداد باشرکت مخابرات) | ۳۰۳۰۰۴۰ |
پس ازکسروجوه پرداختی به بنیاد تعاون ناجا با تایید مرجع مذکور | ۱۵ | دفاتر خدمات انتظامی، اداری(پلیس+ ۱۰) | ۳۰۳۰۰۵۰ |
۱۸ | دفاتر پیشخوان خدمات دولت | ۳۰۳۰۰۶۰ | |
۱۷ | دفاتر خدمات الکترونیک شهر | ۳۰۳۰۰۷۰ | |
۱۹ | دفاترکفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی | ۳۰۳۰۰۸۰ | |
۱۶ | دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ویژه | ۳۰۳۰۰۹۰ | |
۱۶ | سایر دفاتر خدمات الکترونیک | ۳۰۳۰۱۰۰ | |
پس از کسرپرداختی به شرکت مخابرات | شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ( بابت ارائه خدمات پستی | ||
تذکر: بابت فروش کارتن،پاکت وغیره از ضریب۱۰ درصد و بابت درآمد اجاره صندوق های پستی ازضریب۲۵درصداستفاده شود. | ۸ | شامل پست تصویری، مالی، سفارشی، پیشتاز و غیره اعم از داخلی و خارجی به جزء فروش اوراق بهادار “تمبر” وکمکهای دریافتی از دولت) | ۳۰۳۰۱۱۰ |
از وجوه دریافتی | ۲۰ | مؤسسات ی که محصوﻻت و پاکات پستی حمل وتوزیع می نمایند (غیرازپست جمهوری اسلامی ایران ) | ۳۰۳۰۱۲۰ |
ازکارمزد دریافتی | ۲۰ | دفاترپستی ارائه خدمات پستی(طرف قرارداد باشرکت پست) | ۳۰۳۰۱۳۰ |
۲ | خدمات پشتیبانی امور خودروئی وابسته به راهنمائی و رانندگی | ۳۰۳۰۱۴۰ | |
۲۰ | خدمات پیک موتوری وماشینی | ۳۰۳۰۱۵۰ | |
۶۰ | واگذاری حق اﻻمتیاز تلفن ثابت و همراه – دست اول(توسط شرکت های مخابراتی) | ۳۰۳۰۱۶۰ | |
درآمد ارائه خدمات تلفن، تلگراف، تلکس شامل بهای مکالمات | |||
(اعم از صدور قبضویا صدور کارت های اعتباری تلفن همراه و | |||
۴۵ | عمومی)، کانالهای مخابراتی دولتی و اختصاصی، بازسازی و نوسازی شبکه های مخابراتی خطوط مشترکین و نیز ارائه سایر خدمات | ۳۰۳۰۱۷۰ | |
مربوط به انواع تلفن ثابت و همراه( به استثنا خدمات اطلاع رسانی | |||
اینترنت-)صرفا درصورت کارمزدی بودن | |||
ملاحظات | سود فعالیت۱۴۰۰ | شرح فعالیت( بخش خدمات) | کد یونیک |
۶۰ | خدمات پیک موتوری و ماشینی -درصورت کارمزدی بودن | ۳۰۳۰۱۸۰ | |
۱۰ | واگذاری حق اﻻمتیاز تلفن ثابت و همراه – دست دوم و به بعد | ۳۰۳۰۱۹۰ | |
۶۰ | اجاره تلفن | ۳۰۳۰۲۰۰ | |
حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل درون مرزی جاده ای بار و | |||
۱۴ | مسافر اعم از شهری و بین شهری(شامل صاحبان مشاغل خودرویی از قبیل تاکسی ها، وانت ها، اتوبوس ها، کامیون ها و سایر وسایل نقلیه | ۳۰۴۰۰۱۰ | |
باری و مسافری سبک و سنگین -)غیرکارمزدی | |||
۱۴ | حمل و نقل و پیمانکاری حمل و نقل درون مرزی ریلی بار و مسافر اعم از شهری و بین شهری -غیرکارمزدی | ۳۰۴۰۰۲۰ | |
ازکارمزد دریافتی | ۱۷ | آژانس ها وتاکسی تلفنی | ۳۰۴۰۰۳۰ |
ازکمیسیون دریافتی | ۳۱ | مؤسسات و شرکتهای مجازی(اینترنتی)که درزمینه حمل بار و مسافر اشتغال دارند | ۳۰۴۰۰۴۰ |
۲۸ | حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل برون مرزی جاده ای بار و مسافر-غیرکارمزدی | ۳۰۴۰۰۵۰ | |
۲۰ | حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل برونمرزی ریلی بار و مسافر- غیرکارمزدی | ۳۰۴۰۰۶۰ | |
۱۱ | حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل درون و برون مرزی دریایی بار و مسافر-غیرکارمزدی | ۳۰۴۰۰۷۰ | |
۱۱ | حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل درون و برون مرزی هوایی بار و مسافر – غیرکارمزدی | ۳۰۴۰۰۸۰ | |
۲۵ | حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل بارومسافردرون و برون مرزی (زمینی،آبی و هوایی-)کارمزدی | ۳۰۴۰۰۹۰ | |
اجاره دهنده انواع وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی( در صورتی که | |||
ازاجاره دریافتی | ۱۹ | پرداخت حقوق راننده، کارکنان، تعمیرو نگهداری و غیره به عهده | ۳۰۴۰۱۰۰ |
اجاره دهنده باشد) | |||
اجاره دهنده انواع وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی( در صورتی که | |||
ازاجاره دریافتی | ۲۴ | پرداخت حقوق راننده،کارکنان، تعمیر و نگهداری و غیره به عهده | ۳۰۴۰۱۱۰ |
اجاره دهنده نباشد) | |||
ازکارمزد دریافتی | ۶۰ | اجاره دهنده انواع وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی-کارمزدی | ۳۰۴۰۱۲۰ |
اجاره دهنده انواع ماشین آﻻت صنعتی، کشاورزی، راهسازی و | |||
ازاجاره دریافتی | ۲۵ | ساختمانی،دکل حفاری نفت،جرثقیل وغیره(درصورتیکه پرداخت حقوق راننده، کارکنان، تعمیر و نگهداری و غیره به عهده | ۳۰۴۰۱۳۰ |
اجاره دهنده باشد) | |||
اجاره دهنده انواع ماشین آﻻت صنعتی، کشاورزی، راهسازی و | |||
ازاجاره دریافتی | ۳۰ | ساختمانی، دکل حفاری نفت، جرثقیل و غیره (درصورتیکه پرداختحقوقراننده، کارکنان، تعمیر و نگهداری و غیره به عهده | ۳۰۴۰۱۴۰ |
اجاره دهنده نباشد) | |||
ازکارمزد دریافتی | ۶۰ | اجاره دهنده انواع ماشین آﻻت صنعتی، کشاورزی، راهسازی و ساختمانی،دکل حفاری نفت، جرثقیل و غیره -کارمزدی | ۳۰۴۰۱۵۰ |
۲۰ | صاحبان ماشین آﻻت راهسازی و ساختمانی، کشاورزی، جرثقیل و …که شخصا به فعالیت اشتغال دارند | ۳۰۴۰۱۶۰ | |
ازکارمزد دریافتی | ۲۸ | دفاتر و نمایندگی های حمل و نقل داخلیاعم از بارومسافر(زمینی، آبی و هوایی) | ۳۰۴۰۱۷۰ |
ازکارمزد دریافتی | ۲۸ | دفاتر و نمایندگی های حمل و نقل بین المللی اعم از بارومسافر (زمینی،آبی و هوایی) | ۳۰۴۰۱۸۰ |
از کارمزد یا حق الزحمه دریافتی | ۵۸ | اشخاص، شرکتها و مؤسسات ی که در اخذ ویزا فعالیت دارند | ۳۰۴۰۱۹۰ |
۱۳ | سازمان های توریستی،مؤسسات ودفاترخدمات ایرانگردی و جهانگردی(سیاحتی وزیارتی) | ۳۰۴۰۲۰۰ | |
۵۰ | مدیران گروه حج وزیارت | ۳۰۴۰۲۱۰ | |
۲۵ | باسکول وقپاندار وخدمات توزین بار | ۳۰۴۰۲۲۰ | |
۲۰ | بارانداز، تخلیه و بارگیری انواع کاﻻ | ۳۰۴۰۲۳۰ | |
۲۰ | انبارداری | ۳۰۴۰۲۴۰ | |
۲۲ | سایرفعالیتهای پشتیبانی حمل و نقل | ۳۰۴۰۲۵۰ | |
۲۰ | سرایداری | ۳۰۴۰۲۶۰ | |
۱۳ | سردخانه جهت نگهداری موادغذایی | ۳۰۴۰۲۷۰ | |
۲۵ | مؤسسات و اداره کنندگان انواع پارکینگ | ۳۰۴۰۲۸۰ | |
۳۰ | اجاره آشیانه و پارکینگ هواپیما | ۳۰۴۰۲۹۰ | |
ازکارمزد دریافتی | ۲۸ | پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری زمینی | ۳۰۴۰۳۰۰ |
ازکارمزد دریافتی | ۲۸ | پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری هوایی | ۳۰۴۰۳۱۰ |
ملاحظات | سود فعالیت۱۴۰۰ | شرح فعالیت( بخش خدمات) | کد یونیک |
ازکارمزد دریافتی | ۲۸ | پایانه ها وترمینالهای مسافربری و باربری دریایی | ۳۰۴۰۳۲۰ |
ازعوارضدریافتی | ۲۰ | عوارض دریافتی از آزادراهها و بزرگراهها | ۳۰۴۰۳۳۰ |
۴۲ | سازمان های توریستی، مؤسسات ودفاترخدمات ایرانگردی و جهانگردی-درصورت کارمزدی بودن | ۳۰۴۰۳۴۰ | |
بابت برگزاری سمینار، همایش،کنفرانس،مراسم جشن و مهمانی، یاد بود و از این قبیل چهار واحد به ضریب مزبور اضافه می گردد. | ۱۵ | انواع هتل، هتل آپارتمان و متل( پنج ستاره) | ۳۰۵۰۰۱۰ |
بابت برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، مراسم | |||
جشن و مهمانی، یادبود و از این قبیل چهار | ۱۲.۵ | انواع هتل، هتل آپارتمان و متل( چهار ستاره) | ۳۰۵۰۰۲۰ |
واحد به ضریب مزبور اضافه می گردد. | |||
بابت برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، مراسم | |||
جشن و مهمانی، یادبود و از این قبیل چهار | ۱۰ | انواع هتل، هتل آپارتمان و متل(سه ستاره) | ۳۰۵۰۰۳۰ |
واحد به ضریب مزبور اضافه می گردد. | |||
بابت برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، مراسم | |||
جشن و مهمانی، یادبود و از این قبیل چهار | ۹ | انواع هتل، هتل آپارتمان و متل( یک و دو ستاره) | ۳۰۵۰۰۴۰ |
واحد به ضریب مزبور اضافه می گردد. | |||
۹ | مجتمع های اقامتی | ۳۰۵۰۰۵۰ | |
۹ | مهمانسرا، مهمانپذیر و مسافرخانه(درجه یک) | ۳۰۵۰۰۶۰ | |
۷ | مهمانسرا، مهمانپذیر و مسافرخانه(درجه دووسه) | ۳۰۵۰۰۷۰ | |
۱۴ | زائرسراوپانسیون | ۳۰۵۰۰۸۰ | |
۱۸ | انواع خوابگاه های وابسته به مراکز آموزشی | ۳۰۵۰۰۹۰ | |
۱۸ | موسسات دایر کننده خوابگاه های دانشجویی و سایر خوابگاهها و اردوگاهها | ۳۰۵۰۱۰۰ | |
۱۸ | کافه قنادی(درجه ۱) | ۳۰۶۰۰۱۰ | |
۳۳ | کافه تریا وکافه نان | ۳۰۶۰۰۲۰ | |
۳۳ | کافی شاپ | ۳۰۶۰۰۳۰ | |
تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی | ۱۵ | قهوه خانه و چایخانه (باسروغذا) | ۳۰۶۰۰۴۰ |
تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی | ۱۰ | قهوه خانه و چایخانه (بدون سروغذا) | ۳۰۶۰۰۵۰ |
۱۳ | بوفه داران | ۳۰۶۰۰۶۰ | |
۲۰ | اغذیه فروشی( شامل انواع ساندویچ، پیتزا، مرغ و ماهی سوخاری، فلافل ونظایرآن-)ممتاز | ۳۰۶۰۰۷۰ | |
۱۹ | اغذیه فروشی( شامل انواع ساندویچ، پیتزا، مرغ و ماهی سوخاری، فلافل ونظایرآن-)درجه یک | ۳۰۶۰۰۸۰ | |
۱۵ | اغذیه فروشی( شامل انواع ساندویچ، پیتزا، مرغ و ماهی سوخاری، فلافل ونظایرآن-)درجه دووسه | ۳۰۶۰۰۹۰ | |
تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی | ۲۰ | تاﻻرها و سالن های پذیرایی -ممتاز | ۳۰۶۰۱۰۰ |
تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی | ۱۵ | تاﻻرها و سالن های پذیرایی -معمولی | ۳۰۶۰۱۱۰ |
تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی | ۲۰ | رستوران، کافه رستوران و سلف سرویس -ممتاز | ۳۰۶۰۱۲۰ |
تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی | ۱۵ | رستوران، کافه رستوران و سلف سرویس -معمولی | ۳۰۶۰۱۳۰ |
تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی | ۲۰ | سفره خانه های سنتی -ممتاز | ۳۰۶۰۱۴۰ |
تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی | ۱۵ | سفره خانه های سنتی -معمولی | ۳۰۶۰۱۵۰ |
۲۰ | چلوکباب و چلو خورش -ممتاز | ۳۰۶۰۱۶۰ | |
۱۸ | چلوکباب و چلو خورش -درجه یک | ۳۰۶۰۱۷۰ | |
۱۵ | چلوکباب و چلو خورش -درجه دووسه | ۳۰۶۰۱۸۰ | |
۱۸ | جگرکی | ۳۰۶۰۱۹۰ | |
۱۸ | طباخی | ۳۰۶۰۲۰۰ | |
۱۸ | کبابی | ۳۰۶۰۲۱۰ | |
۱۸ | حلیم،آش وغیره | ۳۰۶۰۲۲۰ | |
۲۲ | تهیه و پخش غذای آماده (بدون داشتن سالن پذیرایی-بیرون بر-) ممتاز | ۳۰۶۰۲۳۰ | |
۱۲ | تهیه و پخش غذای آماده (بدون داشتن سالن پذیرایی-بیرون بر-) معمولی | ۳۰۶۰۲۴۰ | |
۲۰ | تهیه انواع غذا جهت ادارات، مهمانی ها و مجالس مختلف | ۳۰۶۰۲۵۰ | |
۵۰ | بابت سرو قلیان در قهوه خانه، سفره خانه و … | ۳۰۶۰۲۶۰ | |
۱۴ | کافه قنادی (درجه دو) | ۳۰۶۰۲۷۰ | |
۲۵ | تهیه انواع غذا جهت ادارات، مهمانی ها و مجالس مختلف (درصورتی که مواد اولیه توسط کارفرماتهیه شود) | ۳۰۶۰۲۸۰ | |
۲۵ | عدل بندی و بسته بندی انواع کاﻻی داخلی یا بین المللی (حق الزحمه ای) | ۳۰۷۰۰۱۰ | |
ملاحظات | سود فعالیت۱۴۰۰ | شرح فعالیت( بخش خدمات) | کد یونیک |
تذکر:درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به عهده توزیع کننده نباشد۶۵درصد | ۴۰ | پخش دارو، فرآورده های پزشکی و لوازم آرایشی بهداشتی (درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به عهده توزیع کننده باشد). | ۳۰۷۰۰۲۰ |
تذکر:درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به عهده توزیع کننده نباشد۶۵درصد | ۴۰ | پخش موادغذایی(درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به عهده توزیع کننده باشد). | ۳۰۷۰۰۳۰ |
تذکر:درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به عهده توزیع کننده نباشد۶۵درصد | ۴۰ | پخش سایر کاﻻها و تجهیزات (درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به عهده توزیع کننده باشد). | ۳۰۷۰۰۴۰ |
از کارمزد یا حق العمل دریافتی | ۴۰ | عاملین و نمایندگی فروش انواع خودروهای سبک و سنگین وسایر وسایل نقلیه موتوری داخلی | ۳۰۷۰۰۵۰ |
از کارمزد یا حق العمل دریافتی | ۵۰ | عاملین و نمایندگی فروش انواع خودروهای سبک و سنگین وسایر وسایل نقلیه موتوری خارجی | ۳۰۷۰۰۶۰ |
از کارمزد یا حق العمل دریافتی | ۴۵ | عاملین و نمایندگی های فروش انواع کاﻻهای داخلی(به استثنای خودرو-حق الزحمه ای) | ۳۰۷۰۰۷۰ |
از کارمزد یا حق العمل دریافتی | ۵۵ | عاملین و نمایندگی های فروش انواع کاﻻهای خارجی(به استثنای خودرو-حق الزحمه ای) | ۳۰۷۰۰۸۰ |
از حق العمل دریافتی | ۴۰ | حق العملکاری انواع کاﻻ و امانتکار تجاری(به غیر از حق العملکار گمرکی) | ۳۰۷۰۰۹۰ |
از حق العمل دریافتی | ۳۰ | حق العمل کارگمرکی برای امور واردات و صادرات | ۳۰۷۰۱۰۰ |
۷۰ | دﻻلیا حق العملکار انواع طلا و ارز( -حق الزحمه ای) | ۳۰۷۰۱۱۰ | |
۳۳ | مشاورین ودﻻﻻن املاک ( اعم از اجاره ، معاملات قطعی یا شرطی) | ۳۰۷۰۱۲۰ | |
۵۰ | نمایشگاه انواع خودروهای سبک و سنگین( -حق الزحمه ای) | ۳۰۷۰۱۳۰ | |
۴۸ | دﻻل اتومبیل | ۳۰۷۰۱۴۰ | |
از کارمزد یا حق العمل دریافتی | ۴۸ | واسطه گری سایرانواع کاﻻها وخدمات | ۳۰۷۰۱۵۰ |
۳۵ | عاملین خرید و فروش کاﻻوخدمات مجازاینترنتی-کاﻻوخدمات داخلی | ۳۰۷۰۱۶۰ | |
۴۵ | عاملین خرید و فروش کاﻻوخدمات مجازاینترنتی-کاﻻوخدمات خارجی | ۳۰۷۰۱۷۰ | |
ازکارمزد دریافتی | ۲۲ | نمایندگی های فروشگاه های زنجیره ای( فرانچایز گیرنده-) کارمزدی | ۳۰۷۰۱۸۰ |
از کارمزد یا حق العمل دریافتی | ۷۵ | بازاریابی کاﻻهای خارجی و یا کمیسیونرخارجی | ۳۰۸۰۰۱۰ |
از کارمزد یا حق العمل دریافتی | ۴۵ | بازاریابی انواع کاﻻ و خدمات داخلی( اعم از حضوری و مجازی) | ۳۰۸۰۰۲۰ |
۳۳ | مؤسسات و آژانسهای تبلیغاتی و نمایندگی های بخش انواع آگهی که به انجام فعالیت های رسانه ای اعم از صوتی،تصویری،محیطی، چاپی وخدمات تبلیغ شامل بازاریابی، مشاوره، ساخت و تولید | ۳۰۸۰۰۳۰ | |
تیزرهایتبلیغاتی و…فعالیت دارند. | |||
از کارمزد یا حق العمل دریافتی | ۳۰ | دفاتر و نمایندگی های پذیرش آگهی روزنامه | ۳۰۸۰۰۴۰ |
۷۰ | درآمد اشخاص حقیقی ناشی از همکاری در هرگونه تبلیغات و آگهی | ۳۰۸۰۰۵۰ | |
۳۰ | مؤسسات ی که به کار نمایش یا حراج کاﻻهای دیگران اشتغال دارند | ۳۰۸۰۰۶۰ | |
از اجاره دریافتی تذکر : درمورد واگذاری | |||
دست دوم ۴۰درصدازتفاوت اجاره دریافتی | ۵۰ | واگذاری غرفه های نمایشگاهی(دست اول) | ۳۰۸۰۰۷۰ |
وپرداختی | |||
۲۵ | ارائه کارت های تخفیفی درحوزه خدماتی،رفاهی و درمانی و … | ۳۰۸۰۰۸۰ | |
پس ازکسرحقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امورمالیاتی ذیربط | ۱۵ | مهدکودک وپیش دبستانی | ۳۰۹۰۰۱۰ |
پس ازکسرحقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط | ۱۲ | آموزش ابتدایی | ۳۰۹۰۰۲۰ |
۱۸ | آموزش متوسطه ( دوره های اول و دوم) | ۳۰۹۰۰۳۰ | |
پس ازکسرحقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط | ۱۸ | هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش | ۳۰۹۰۰۴۰ |
پس ازکسرحقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط | ۱۸ | دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی | ۳۰۹۰۰۵۰ |
۴ | مؤسسات آموزش وپرورش افراد استثنایی | ۳۰۹۰۰۶۰ | |
پس ازکسرحقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط | ۱۸ | آموزشگاه های درسی زبان خارجی | ۳۰۹۰۰۷۰ |
